Institución | Teléfono | Área | Carácter |
---|---|---|---|
Institución Educativa Corazón Inmaculado de María - Sede Central. | 4 310 128 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Corazón Inmaculado María - Sede Olimpica. | 4 310 128 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Jorge Abel Molina - Sede Central. | 4 310 888 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Jorge Abel Molina - Sede La Libertad Victoria. | 4310 450 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Jorge Abel Molina - Sede Sebastián de Belalcazar. | 4310 090 / 4310 260 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Marco Fidel Suárez. | 098 4310508 Cel 320 831 28 67 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Rufino Quichoya - Sede Central. | 4 310 887 - 311 278 06 24 | Urbana | Pública |
Institución Educativa Rufino Quichoya - Sede Villa Colombia. | 4 310 887 Cel. 311 278 06 24 | Urbana | Pública |
Institución Eudcativa Corazón Inmaculado de María - Sede 12 de Octubre. | 4 310 128 | Urbana | Pública |
martes, 22 de enero de 2013
SISTEMAS EDUCATIVOS EN EL DONCELLO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario